[获奖名单]绍兴2赛点2016年国家基础教育实验中心外语研究中心通知
国家基础教育实验中心外语研究中心
2016年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)获奖通知
竞赛宗旨
本次竞赛旨在配合教育部《英语课程标准》的实施,深化中学英语教学改革和评价的改革,激发学生学习英语的兴趣,鼓励那些在英语教学和学习上成绩优秀的师生。通过竞赛活动检查和评估各地中学的英语教学质量,促进英语教学质量的提高,加强学生对英语基础知识和基本技能的掌握,培养学生综合运用英语的能力,把中学英语教学提高到一个新水平。
2016年全国中学生英语能力竞赛(2016 National English Proficiency Contest for Secondary Students,简称NEPCS)在全国各地同时举行。此竞赛由国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会( TEFL China)和国家基础教育实验中心外语教育研究中心联合主办,英语辅导报社和考试与评价杂志社联合承办。此项全国赛事得到了各级教育行政部门和教研部门的大力支持,并得到广大师生、家长的广泛关注和赞誉。此竞赛每年举办一届,已成功举办了二十四届,目前2016年竞赛的组织报名工作已经全面展开。
全国中学生英语能力竞赛是经教育行政部门批准的目前我国中学生唯一的全国性英语学科竞赛,是全国中学生英语教学的重要评价手段和激励机制,深受广大师生的欢迎。本竞赛提倡“重在参与”的奥林匹克精神,坚持学生自愿报名参加的原则,避免仅仅选拔“尖予生”参加竞赛而把大多数学生排除在竞赛之外的做法。本竞赛分初赛、决赛和全国总决赛三个阶段,2017年暑假将举办全国总决赛和夏令营活动。夏令营期间,各省获奖学生将组成代表队,有机会参加全国中学生英语演讲比赛、全国中学生英语辩论赛、全国中学生英语风采大赛以及全国优秀中学生英语学习经验交流会等系列奖励和表彰活动。本竞赛及其系列活动对全国各地的中学英语教学产生了积极广泛的影响,竞赛试题成绩和相关数据已成为教改和考试评价改革的重要参考,参赛学生通过此竞赛建立了学习英语的信心,激发了学习英语的兴趣,为英语的持久学习和个人发展打下了良好的基础。
此外,全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)获奖被纳入2016年高校自主招生条件情况的通报。据不完全统计,在2016年教育部批准的拥有自主招生条件的90所高校中,清华大学,北京大学,北京师范大学,北京航空航天大学,北京语言大学,上海外国语大学,中国传媒大学,中央财经大学,中南财经大学,上海大学,上海财经大学,南京大学,北京工业大学,南开大学,对外经济贸易大学、吉林大学,东北大学,大连海事大学,山东大学,中国海洋大学,中国石油大学,中国药材大学,华东理工大学,东华大学,苏州大学,中南大学,电子科技大学,西南大学,西南交通大学,东北大学,北京化工大学,云南大学,南京航空航天大学,中国地质大学,黑龙江大学,哈尔滨工程大学,西北工业大学,在内的60余所知名高校在《自主招生简章》中提出了“竞赛获奖者”、“外语方面成绩突出”等条件。竞赛获奖成为中学生升学、加分、留学、高校优先录取以及全国近百所高校自主招生录取等重要参考依据和条件,百度、搜狗、新浪网等可以查询。各级教研部门、竞赛组织委员会也设立了各级奖励机制并开展多种表彰活动。
全国中学生英语能力竞赛组织委员会
浙江省中学生英语能力竞组委会
87365.com官网 双英杯
2016年12月29日
奖励办法及获奖证书
本次竞赛设三种全国奖励等级:一等奖、二等奖和三等奖,全部为师生同奖,另设优秀组织奖。全国一等奖、二等奖和三等奖均通过各赛区的决赛产生。另设优秀组织奖颁发给竞赛组织工作成绩突出的各级教研部门、学校和个人。获全国一、二、三等奖的师生由全国竞赛组委会颁发荣誉证书和获奖证书(全国一、二、三等奖均为师生同奖,优秀指导老师只限一人)向获优秀组织奖的单位和个人颁发奖状,获得省级一、二、三等奖证书有省英语竞赛组织委员会颁发证书,为了激发学校和学生参加竞赛,本次英语竞赛获得全国一等奖奖学金500元,二等奖奖学金200元,三等奖奖学金100元,省级获奖有奖品颁发。欢迎登陆《87365.com官网》查询。
全国中学生英语能力竞赛获奖明细如下:
全国中学生英语能力竞赛《双英杯》奖学金赞助
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | 奖学金 |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 郭佳莹 | 刘成 | 全国一等奖 | 500元 |
海亮中学 | 高二 | 杨 驰 | 全国一等奖 | 500元 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 林澜澜 | 郭雪萍 | 全国一等奖 | 500元 |
诸暨中学暨阳分校 | 高三 | 傅冬暖 | 全国一等奖 | 500元 | |
绍兴鲁迅中学 | 高三 | 吴丽莎 | 全国一等奖 | 500元 | |
湄池中学 | 高三 | 金许珂 | 金秀敏 | 全国一等奖 | 500元 |
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | 奖学金 |
湄池中学 | 高一 | 蒋礼骏 | 应铁勇 | 全国二等奖 | 200元 |
海亮中学 | 高一 | 方昱森 | 全国二等奖 | 200元 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 冯娜佳 | 王娜 | 全国二等奖 | 200元 |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 邹凯 | 黄炜杰 | 全国二等奖 | 200元 |
湄池中学 | 高一 | 王柯伊 | 朱彩英 | 全国二等奖 | 200元 |
湄池中学 | 高一 | 傅泽斌 | 应铁勇 | 全国二等奖 | 200元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 王海郡 | 汤秋亚 | 全国二等奖 | 200元 |
湄池中学 | 高二 | 冯天虹 | 屠小平 | 全国二等奖 | 200元 |
湄池中学 | 高二 | 冯涵瑩 | 屠小平 | 全国二等奖 | 200元 |
海宁高级中学 | 高二 | 王又立 | 全国二等奖 | 200元 | |
嵊州中学 | 高二 | 杨楚瀛 | 全国二等奖 | 200元 | |
浙江大学附属中学 | 高二 | 孙理航 | 全国二等奖 | 200元 | |
浙江省苍南中学 | 高二 | 包毅涵 | 全国二等奖 | 200元 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 俞丹霞 | 汤秋亚 | 全国二等奖 | 200元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 裘祝恒 | 蒋向阳 | 全国二等奖 | 200元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 陈林寅 | 蒋向阳 | 全国二等奖 | 200元 |
湄池中学 | 高三 | 蒋冰洁 | 金秀敏 | 全国二等奖 | 200元 |
海亮中学 | 高三 | 陈昱嘉 | 全国二等奖 | 200元 | |
湄池中学 | 高三 | 李文霞 | 杨月华 | 全国二等奖 | 200元 |
海宁高级中学 | 高三 | 杨亦澍 | 全国二等奖 | 200元 | |
浙江省苍南中学 | 高三 | 庄依 | 全国二等奖 | 200元 | |
海亮中学 | 高三 | 王融 | 全国二等奖 | 200元 | |
湄池中学 | 高三 | 屠思瑜 | 金秀敏 | 全国二等奖 | 200元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 姚彦池 | 蒋向阳 | 全国二等奖 | 200元 |
绍兴鲁迅中学 | 高三 | 竺承远 | 全国二等奖 | 200元 | |
绍兴市第一中学 | 高三 | 陈逸舟 | 全国二等奖 | 200元 | |
海亮中学 | 高三 | 吕路儿 | 全国二等奖 | 200元 | |
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | 奖学金 |
海亮中学 | 高一 | 常骐韵 | 全国三等奖 | 100元 | |
海亮中学 | 高一 | 练雨庆 | 全国三等奖 | 100元 | |
海亮中学 | 高一 | 朱玫瑜 | 全国三等奖 | 100元 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 董萁萁 | 黄炜杰 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 金世添 | 王娜 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 张旭坤 | 黄炜杰 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高一 | 张梦洁 | 应铁勇 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高一 | 屠晨洁 | 应铁勇 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高一 | 钟志辉 | 应铁勇 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高一 | 蒋孜涵 | 李卫飞 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 田甜 | 陈霁舟 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 缪超轶 | 陈燕 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 王紫萍 | 汤秋亚 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 柴源 | 汤秋亚 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 潘怡婷 | 汤秋亚 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 尹星元 | 汤秋亚 | 全国三等奖 | 100元 |
海亮中学 | 高二 | 卞海玥 | 全国三等奖 | 100元 | |
海亮中学 | 高二 | 林茜 | 全国三等奖 | 100元 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 吴浙宁 | 闵琴 | 全国三等奖 | 100元 |
海亮中学 | 高二 | 朱敏旦 | 全国三等奖 | 100元 | |
绍兴鲁迅中学 | 高二 | 肖袆霄 | 全国三等奖 | 100元 | |
湄池中学 | 高二 | 傅婷 | 楼春莉 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高二 | 徐凯男 | 屠小平 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高二 | 吕天一 | 楼春莉 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高二 | 寿敏钰 | 楼春莉 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高二 | 蒋雪峰 | 楼春莉 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 苗雪 | 周雪怡 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 魏紫勤 | 蒋向阳 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 吴明珠 | 蒋向阳 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 张霖洋 | 蒋向阳 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高三 | 罗美廷 | 金秀敏 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高三 | 王琦 | 金秀敏 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高三 | 赵璐瑶 | 金秀敏 | 全国三等奖 | 100元 |
海亮中学 | 高三 | 何超 | 全国三等奖 | 100元 | |
海亮中学 | 高三 | 寿狄飞 | 全国三等奖 | 100元 | |
湄池中学 | 高三 | 郭雪飞 | 金秀敏 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高三 | 李幽萌 | 黄志琼 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 方 锐 | 蒋向阳 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 潘昱翰 | 马烨佳 | 全国三等奖 | 100元 |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 李宁舟 | 赵佳妮 | 全国三等奖 | 100元 |
湄池中学 | 高三 | 张毓 | 金秀敏 | 全国三等奖 | 100元 |
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 寿阳洋 | 刘成 | 省一等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 周芳雨 | 省一等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 戴瑞芸 | 省一等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 吴昊伦 | 省一等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高一 | 汪玉涵 | 刘成 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 郭杭植 | 刘成 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 张懿懿 | 黄炜杰 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 吴慧兰 | 黄炜杰 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 陈彦 | 陈霁舟 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 沈冰 | 刘成 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 许诺 | 黄炜杰 | 省一等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 金秋 | 省一等奖 | ||
湄池中学 | 高一 | 王梦丹 | 应铁勇 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 谢倩倩 | 朱彩英 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 陈蓉 | 应铁勇 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 钱蒙楠 | 郭伟玲 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 应夏雯 | 应铁勇 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 赵汤彦 | 应铁勇 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 石杞 | 陈霁舟 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 李雪林 | 陈霁舟 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 陈佳瑶 | 朱彩英 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 王霖 | 楼春莉 | 省一等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 蒋宸杰 | 省一等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高二 | 周毅晶 | 汤秋亚 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 裘雨蕙 | 闵琴 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 殷磊 | 屠小平 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 张宇楚 | 楼春莉 | 省一等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 任芷君 | 省一等奖 | ||
湄池中学 | 高二 | 李颖 | 楼春莉 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 徐银梅 | 屠小平 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 冯诗雨 | 屠小平 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 王添翼 | 顾银杰 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 徐巧丽 | 汤秋亚 | 省一等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 傅燕翎 | 姚雪燕 | 省一等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 钱柯妮 | 省一等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高三 | 陆兆宏 | 马烨佳 | 省一等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 付如 | 郑玲 | 省一等奖 | |
宁海知恩中学 | 高三 | 徐逸 | 省一等奖 | ||
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | |
海亮中学 | 高一 | 李莹莹 | 省二等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 马汉泽 | 省二等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高一 | 戚小玲 | 郑琦琦 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 傅梓阳 | 郑琦琦 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 金嘉城 | 刘成 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 吴慧玲 | 王娜 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 胡春英 | 黄炜杰 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 梁南豪 | 刘成 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 苏宁 | 陈霁舟 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 章佳芸 | 何俊 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 金沛霖 | 何俊 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 求梦佳 | 李卫飞 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 钱怡 | 应铁勇 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 蔡菁 | 朱彩英 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 蒋淇 | 朱彩英 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 傅心如 | 边 玲 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 张筱婕 | 应铁勇 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 冯维维 | 应铁勇 | 省二等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 黄胜男 | 省二等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高一 | 蔡云婷 | 刘成 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 裘靖珂 | 黄炜杰 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 蒋薇 | 杨莹 | 省二等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 周优琼 | 省二等奖 | ||
湄池中学 | 高二 | 俞赵娜 | 楼春莉 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 姜莹莹 | 屠小平 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 史烨丹 | 楼春莉 | 省二等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 俞荷燕 | 屠小平 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 刘恒玮 | 汤秋亚 | 省二等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 雷张颖 | 省二等奖 | ||
海亮中学 | 高二 | 应依琳 | 省二等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高二 | 秦浩 | 郭雪萍 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 李锦婷 | 汤秋亚 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 侯玉欣 | 闵琴 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 姜奕宁 | 汤秋亚 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 叶佩佩 | 汤秋亚 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 高驰 | 郭雪萍 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 陈立炯 | 郭雪萍 | 省二等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 徐铭璐 | 省二等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高三 | 朱 烨 | 蒋向阳 | 省二等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 金霖娜 | 蒋向阳 | 省二等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 周翼灵 | 省二等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 傅泳丽 | 金秀敏 | 省二等奖 | |
浙江省苍南中学 | 高三 | 黄媛 | 省二等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 石莹 | 金秀敏 | 省二等奖 | |
学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 奖项 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 沈梦怡 | 王娜 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 蒋莉 | 刘成 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 傅天颜 | 王娜 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 俞张忆 | 王娜 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 王涓 | 刘成 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 王淑一 | 刘成 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 周佳龙 | 王娜 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 傅辰怡 | 黄炜杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 马雯 | 杨可霞 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 王甜 | 姚小莎 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 涂欣雨 | 陈霁舟 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 陆柄潮 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 何雨欣 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 应佳悦 | 省三等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高一 | 寿袁婕 | 刘成 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 陈诗如 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 高璐 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 黄莹杰 | 陈佳丽 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 张弘杰 | 朱彩英 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 何嘉辉 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 周欣 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 蒋俊男 | 朱彩英 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 叶倩垚 | 朱彩英 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 寿叶婷 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 俞冰儿 | 朱彩英 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 石炯泉 | 朱彩英 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高一 | 冯磊 | 李卫飞 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 王一川 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 陈鸣 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 宣燊超 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 石家儒 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 李娜 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 周天炽 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 俞欣汝 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 周雨婷 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 汪子钰 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 汤喻添 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 梁晨明 | 省三等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高一 | 刘璇 | 刘成 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 柳慧萍 | 黄炜杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 裘喻双 | 黄炜杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 麻浩群 | 黄炜杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 周晓青 | 黄炜杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 应佳丽 | 王娜 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 刘雨洁 | 陈霁舟 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 项恬悦 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 章紫微 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高一 | 刘舒 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高一 | 何陈菲 | 应铁勇 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高一 | 蒋烊飞 | 刘成 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高一 | 沈小铁 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高二 | 章烨彤 | 黄钱永 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 屠钰雯 | 屠小平 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 王湘婷 | 屠小平 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 项旭莹 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 郭栩汀 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高二 | 何菁瑜 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高二 | 钱建盼 | 楼春莉 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 赵赛 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高二 | 周仁喆 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高二 | 林千惠 | 省三等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高二 | 孟圆梦 | 郭雪萍 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 李嘉宇 | 顾银杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 韩家雯 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 裴浩男 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 丁春萍 | 郭雪萍 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 朱贾萍 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 詹璐璐 | 郦朵朵 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 程一凡 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高二 | 王亚楠 | 黄钱永 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 柴颖 | 楼春莉 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 殷榴翌 | 屠小平 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 蒋梦杉 | 屠小平 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 赵杏滢 | 屠小平 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高二 | 斯颖飞 | 屠小平 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高二 | 杨程程 | 省三等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高二 | 季添一 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 吴晓宇 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 屠桑岚 | 郭雪萍 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 郭泽楠 | 郭雪萍 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 戴临泉 | 郭雪萍 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 李婷尔 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 赵婷 | 汤秋亚 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 赵贝影 | 顾银杰 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高二 | 柏铭 | 郦朵朵 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 胡紫萍 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 蒋烨菲 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 魏超材 | 杨月华 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 陈依知 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 杨晓蝶 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 楼雨凌 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 李梦夕 | 杨月华 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 吕浙宽 | 杨月华 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 金凡婷 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 徐盛怡 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 季晨曦 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 孟钰娌 | 王光明 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 詹银露 | 杨月华 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 石瑩瑩 | 杨月华 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 何杨浩 | 省三等奖 | ||
诸暨荣怀学校 | 高三 | 张 浩 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 盛曼婷 | 陈俊艳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 冯玉颖 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 吴沁蓉 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 何 纳 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 王紫薇 | 陈迪飞 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 相羽帆 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 裘科燕 | 陈俊艳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 章明慧 | 周丹 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 李婵 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 刘桂荣 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 杨可以 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 叶慧瑶 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 裘熙 | 陈迪飞 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 朱瑞琪 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 李钿甜 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 方 奇 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 曾 浩 | 蒋向阳 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 钱璐晔 | 姚雪燕 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 朱娅莉 | 杨月华 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 何甜 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 余梦 | 省三等奖 | ||
湄池中学 | 高三 | 钱钰娟 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 傅烁渝 | 杨月华 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 阮双婷 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 吴鸿燕 | 黄志琼 | 省三等奖 | |
湄池中学 | 高三 | 周雪怡 | 金秀敏 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 陈颖颖 | 陈俊艳 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 陈瑞旭 | 赵聪颖 | 省三等奖 | |
诸暨荣怀学校 | 高三 | 胡淑云 | 赵聪颖 | 省三等奖 | |
海亮中学 | 高三 | 王鑫涛 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 雷贺淳 | 省三等奖 | ||
海亮中学 | 高三 | 黄泽儒 | 省三等奖 |
全国中学生英语能力竞赛组织委员会
浙江省中学生英语能力竞组委会
87365.com官网 双英杯
2016年12月29日